| 課題 | 退職金制度がなく、人材の確保・定着に苦労していた |
|---|---|
| 導入プラン | 選択制企業型DC(マッチング拠出あり) |
| 導入効果 | 福利厚生の充実により採用力が向上。社員の満足度も改善し、離職率が低下しました。 |
導入事例
業種・規模を問わず、多くの企業様に企業型DCを導入いただいています。
| 課題 | 退職金制度がなく、人材の確保・定着に苦労していた |
|---|---|
| 導入プラン | 選択制企業型DC(マッチング拠出あり) |
| 導入効果 | 福利厚生の充実により採用力が向上。社員の満足度も改善し、離職率が低下しました。 |
| 課題 | 少人数のため企業型DCの導入は難しいと思っていた |
|---|---|
| 導入プラン | 総合型企業型DC |
| 導入効果 | 総合型の活用で少人数でもスムーズに導入。税制メリットを最大限に活かした資産形成が可能になりました。 |
| 課題 | 中退共からの移行を検討しており、より効率的な退職金制度を模索していた |
|---|---|
| 導入プラン | 中退共からの移行 + 選択制企業型DC |
| 導入効果 | 制度移行により企業のコスト負担を最適化しつつ、社員の資産形成機会を拡充できました。 |
| 課題 | 一人法人で退職金制度を整備したかったが、方法がわからなかった |
|---|---|
| 導入プラン | 総合型企業型DC(1名導入) |
| 導入効果 | 代表者1名からでも導入可能な総合型を活用。節税効果を享受しながら将来の退職金を積み立てています。 |
企業型DCを導入いただいた企業様からの声をご紹介します。
退職金制度がなく、採用面で他社に見劣りしていましたが、企業型DCの導入で状況が大きく改善しました。 制度設計から従業員説明会まで、丁寧にサポートしていただきとても助かりました。
3名の小規模な会社でも導入できると知り、すぐに相談しました。 総合型の仕組みをわかりやすく説明していただき、安心して手続きを進めることができました。